Az ELKH támogatásával 2020. július 1-től elkezdődött az ELKH Cloud projekt, ami az MTA Cloud kapacitását jelentős mértékben ki fogja bővíteni. A kapacitás bővítésének tervezetét az alábbi táblázat foglalja össze:
| MTA Cloud kapacitás | ELKH Cloud kapacitás | |
| vCPU (max) | 1368 | 4000 |
| GPU core | 12 | 76 |
| vGPU (max) | 12 | 2060 |
| RAM (TB) | 3,25 | 11 |
| SSD storage (TB) | 0 | 153 |
| HDD storage (TB) | 527 | 1500 |
| Tensor GPU teljesítmény (PFLOPS) | -0 | 7.16 |
| Lebegőpontos GPU teljesítmény (PFLOPS) | -0 | 0.89 |
| Hálózati sávszélesség (Gbps) | 10 | 100 |
Az ELKH Cloud projekt várható befejezési ideje 2021. jun. 30. Az új ELKH Cloud 2021. július 1-től fog rendelkezésre állni az ELKH és a felsőoktatás kutatói számára a fenti bővített kapacitással.
Dátum: 2020. július 2.